規格 | 模擬/數字 | |
流量范圍 | 20SLPM(此系列主要用在環保設備上) | |
精度 | 1% | ± 0.5 % Rd±0.1% FS |
重復性 | ± 0.15%F.S | |
響應時間 | 小于1S | |
壓力范圍 | 100Kpa | |
外漏率 | 1×10-9 SCCM(He) | |
供電電壓 | ±15VDC; | |
電源 | 4 Watts Maximum | |
控制信號 | 0-5 VDC | |
數字信號 | RS-232/485,Profitbus,Devicenet | |
輸出信號 | 0-5 VDC |
上一產品:高差壓10Mpa(Dp2Mpa)
下一產品:低壓(Dp0.1)